So sánh chi tiết Máy giặt Panasonic 9Kg NA-F90A9DRV với Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUH1100GV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Panasonic 9Kg NA-F90A9DRV | Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUH1100GV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 9kg | 10 kg | |
| Kích thước | Ngang 554 – Sâu 617 – Cao 1043mm | 605 x 625 x 1030 (C x R x S) | |
| Khối lượng | 36 kg | 47 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 6.67 Wh/kg | Giặt: 700W/ Vắt: 115W | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Công nghệ giặt chuyên biệt StainMaster Công nghệ xả nước Aqua Spin Rinse Hệ thống ActiveFoam Luồng nước Dancing Water Flow Lồng giặt Sazanami Mâm giặt kháng khuẩn Ag Pulsator | Công nghệ siêu bọt khí Nano (UFB), động cơ truyền động trực tiếp, mâm giặt Power wash, lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, điều khiển Fuzzy logic Control | |
| Chương trình hoạt động | Chăn mền Giặt nhanh Giặt nhẹ Giặt thường Giặt tăng cường Sấy gió Tiết kiệm nước Vệ sinh lồng giặt | 8 chương trình | |
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 700 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Phục hồi chương trình dang dở, hẹn giờ, an toàn trẻ em, khóa nắp máy, chống chuột (lưới bên dưới) | ||
| Chất liệu | Thép không gỉ , kim loại sơn tĩnh điện | Vỏ máy thép mạ kẽm | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |


