| So sánh chi tiết Máy giặt lồng ngang Casper 9.5Kg WF-95I140BGB với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 9.5 kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 595 x 615 x 850 mm | 595 x 651 x 1035 mm | |
| Khối lượng | 71Kg | 36 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 2000 W | ||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Hệ thống ActiveFoam, Mâm giặt 8 cánh (nhựa), Ring shower, Luồng nước Dancing | ||
| Chương trình hoạt động | 16 chương trình giặt | ||
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | 700 vòng/phút | |
| Tiện ích | Giặt bằng nước nóng, Tiết kiệm điện, Khóa trẻ em, Thêm đồ khi đang giặt, Hệ thống suy luận ảo – Fuzzy Logic | Khóa trẻ em (hiển thị LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Casper | Panasonic | |
