| So sánh chi tiết Máy giặt lồng ngang Casper 8.5Kg WF-85I140BGB với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 8 – 9kg | ||
| Khối lượng giặt | 8.5 kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 595 x 615 x 850 mm | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | 68Kg | 75 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 2000 W | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | ||
| Chương trình hoạt động | 16 chương trình giặt | 15 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | 1400 vòng/phút | |
| Tiện ích | Giặt bằng nước nóng, Tiết kiệm điện, Khóa trẻ em, Thêm đồ khi đang giặt, Hệ thống suy luận ảo – Fuzzy Logic | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Casper | Panasonic | |
