| So sánh chi tiết Máy giặt lồng ngang Casper 10.5Kg WF-105I150BGB với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Trên 10kg | ||
| Khối lượng giặt | 10.5 kg | 9 Kg | |
| Kích thước | 595 x 615 x 850 mm | ||
| Khối lượng | 72 Kg | 34 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 2000 W | ||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Luồng nước Dancing, Vắt xả Aqua, Chỉnh mức nước : 6 mức | ||
| Chương trình hoạt động | 16 chương trình giặt | ||
| Tốc độ vắt | 1.500 vòng/phút | 700 vòng/phút | |
| Tiện ích | Giặt bằng nước nóng, Tiết kiệm điện, Khóa trẻ em, Thêm đồ khi đang giặt, Hệ thống suy luận ảo – Fuzzy Logic | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Casper | Panasonic | |
