So sánh chi tiết Máy giặt lồng ngang Casper 10.5Kg WF-105I150BGB với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 11kg UltimateCare™ - EWF1142BEWA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt lồng ngang Casper 10.5Kg WF-105I150BGB | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 11kg UltimateCare™ - EWF1142BEWA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Trên 10kg | ||
| Khối lượng giặt | 10.5 kg | 11 Kg | |
| Kích thước | 595 x 615 x 850 mm | Chiều cao : 850 mm – Chiều rộng : 600 mm – Chiều sâu : 659 mm | |
| Khối lượng | 72 Kg | ||
| Công suất tiêu thụ | 2000 W | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Chương trình hoạt động | 16 chương trình giặt | Chương trình ứng dụng, Cotton, Hỗn hợp, Nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Vapour Refresh, Quần áo trẻ em, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Ưa thích | |
| Tốc độ vắt | 1.500 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Giặt bằng nước nóng, Tiết kiệm điện, Khóa trẻ em, Thêm đồ khi đang giặt, Hệ thống suy luận ảo – Fuzzy Logic | ||
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Casper | Electrolux | |


