So sánh chi tiết Máy giặt LG SMART INVERTER 9.5 Kg T2395VS2M với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt LG SMART INVERTER 9.5 Kg T2395VS2M | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 9,5 Kg | 10 Kg | |
| Kích thước | Cao 97 cm – Ngang 59.5 cm – Sâu 59.5 cm | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | – | 75 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Đấm nước Punch+3, Lồng giặt Turbo drum | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | |
| Chương trình hoạt động | 8 chương trình | 15 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | – | 1400 vòng/phút | |
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Chức năng chẩn đoán thông minh, Hệ thống lọc xơ vải tự động | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Hãng sản xuất | Lg | Panasonic | |


