So sánh chi tiết MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 9 kg EWF9025BQWA với Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUH1200GV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 9 kg EWF9025BQWA | Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUH1200GV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 9 Kg | 11 kg | |
| Kích thước | 850 x 600 x 652 mm (CxRxS) | 605 x 625 x 1030 (C x R x S) | |
| Khối lượng | 47 Kg | ||
| Công suất tiêu thụ | Giặt: 700W/ Vắt: 115W | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Công nghệ siêu bọt khí Nano (UFB), động cơ truyền động trực tiếp, mâm giặt Power wash, lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, điều khiển Fuzzy logic Control | ||
| Chương trình hoạt động | Đồ Cotton, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 15 phút, Giặt 60 phút, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng, Ga chăn nệm | 8 chương trình | |
| Tốc độ vắt | 700 (vòng / phút) | ||
| Tiện ích | Giặt nước nóng, Thêm quần áo khi máy đang giặt, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Giặt hơi nước, Hẹn giờ giặt xong | Phục hồi chương trình dang dở, hẹn giờ, an toàn trẻ em, khóa nắp máy, chống chuột (lưới bên dưới) | |
| Chất liệu | Vỏ máy thép mạ kẽm | ||
| Hãng sản xuất | Electrolux | Toshiba | |


