So sánh chi tiết MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 9 kg EWF9025BQWA với Máy giặt Aqua Inverter AQD-DD1200C.N2
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 9 kg EWF9025BQWA | Máy giặt Aqua Inverter AQD-DD1200C.N2 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 9 Kg | 12 kg | |
| Kích thước | 850 x 600 x 652 mm (CxRxS) | 595 x 665 x 845 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 80 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Vòng đệm kháng khuẩn ABT, Tự động phân bổ thông minh Smart Dosing, Tự làm sạch mặt trong cửa | ||
| Chương trình hoạt động | Đồ Cotton, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 15 phút, Giặt 60 phút, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng, Ga chăn nệm | 16 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | 1400 (vòng / phút) | ||
| Tiện ích | Giặt nước nóng, Thêm quần áo khi máy đang giặt, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Giặt hơi nước, Hẹn giờ giặt xong | Vệ sinh lồng giặt, Tùy chỉnh nhiệt độ nước, Giặt nhanh 15 phút, Khóa trẻ em, Hẹn giờ, Thiết kế đặc biệt với bơm xả, Đèn chiếu sáng lồng giặt, | |
| Hãng sản xuất | Electrolux | Aqua | |


