So sánh chi tiết MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA với Máy giặt Toshiba AW-J920LV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA | Máy giặt Toshiba AW-J920LV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 8 Kg | 8.2 kg | |
| Kích thước | 850 x 600 x 570 mm (CxRxS) | 990 x 585 x 605 (C x R x S) | |
| Khối lượng | 62 kg | 31 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | Giặt: 410W/ Vắt: 365W | ||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Mâm giặt mega power cực mạnh, lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, tính năng lưu trữ hương thơm, Frangrace course, Giặt Cô Đặc Bằng Bọt Khí | ||
| Chương trình hoạt động | Vải bông, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 20 phút, Giặt 60 phút, Quần áo trẻ em, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Vệ sinh lồng giặt | 6 chương trình | |
| Tốc độ vắt | 700 (vòng / phút) | ||
| Tiện ích | Vệ sinh lồng giặt, phục hồi chương trình dang dở, vắt cực khô, hẹn giờ, an toàn trẻ em, khóa nắp máy | ||
| Chất liệu | Lồng giặt thép không rỉ, Vỏ máy kim loại sơn tĩnh điện | ||
| Hãng sản xuất | Toshiba | ||


