So sánh chi tiết MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100V5LRV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100V5LRV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 8 Kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 850 x 600 x 570 mm (CxRxS) | 595 × 658 × 1070 mm | |
| Khối lượng | 62 kg | 39 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Hệ thống ActiveFoam (Turbo Mixer), Mâm giặt 8 cánh (thép không gỉ), Ring shower, Luồng nước Dancing, Econavi (Nhiệt độ nước & Khối lượng đồ giặt), Giặt nước nóng (40 độ C & 60 độ C) | ||
| Chương trình hoạt động | Vải bông, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 20 phút, Giặt 60 phút, Quần áo trẻ em, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Vệ sinh lồng giặt | ||
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||


