So sánh chi tiết Máy giặt cửa trước Samsung AddWash WW10K54E0UW/SV với Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUH1200GV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt cửa trước Samsung AddWash WW10K54E0UW/SV | Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUH1200GV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 10 kg | 11 kg | |
| Kích thước | 605 x 625 x 1030 (C x R x S) | ||
| Khối lượng | 63 kg | 47 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 32.2 Wh/kg | Giặt: 700W/ Vắt: 115W | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Lồng giặt thiết kế kim cương, Công nghệ giặt bong bóng Eco Bubble | Công nghệ siêu bọt khí Nano (UFB), động cơ truyền động trực tiếp, mâm giặt Power wash, lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, điều khiển Fuzzy logic Control | |
| Chương trình hoạt động | 8 chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | 700 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Thêm đồ khi đang giặt với cửa phụ Add Door, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Giặt hơi nước, Vệ sinh lồng giặt | Phục hồi chương trình dang dở, hẹn giờ, an toàn trẻ em, khóa nắp máy, chống chuột (lưới bên dưới) | |
| Chất liệu | Vỏ máy thép mạ kẽm | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | Toshiba | |


