So sánh chi tiết MÁY GIẶT CASPER 9.5KG WT-95N68BGA với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT CASPER 9.5KG WT-95N68BGA | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 9.5 kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 550 x 565 x 950 mm | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | 40 kg | 75 Kg | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công nghệ giặt | 7 chương trình giặt | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | |
| Chương trình hoạt động | 15 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 680 vòng/phút | 1400 vòng/phút | |
| Tiện ích | Tiết kiệm nước, Tiết kiệm điện, Hệ thống suy luận ảo – Fuzzy Logic | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Casper | Panasonic | |

Máy Lạnh Mitsubishi Electric JW35VF 1.5HP Inverter
Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter 
