So sánh chi tiết MÁY GIẶT CASPER 9.5KG WT-95N68BGA với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT CASPER 9.5KG WT-95N68BGA | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 9.5 kg | 8 Kg | |
| Kích thước | 550 x 565 x 950 mm | 850 x 600 x 570 mm (CxRxS) | |
| Khối lượng | 40 kg | 62 kg | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công nghệ giặt | 7 chương trình giặt | ||
| Chương trình hoạt động | Vải bông, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 20 phút, Giặt 60 phút, Quần áo trẻ em, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Vệ sinh lồng giặt | ||
| Tốc độ vắt | 680 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Tiết kiệm nước, Tiết kiệm điện, Hệ thống suy luận ảo – Fuzzy Logic | ||
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Casper | Electrolux | |


