So sánh chi tiết Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR120CT.S với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR120CT.S | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 12 kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 610 x 620 x 1045 (R x S x C) | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | 40.5 Kg | 75 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow, Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Chức năng sấy khô | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | |
| Chương trình hoạt động | 12 Chương trình | 15 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | 600 (vòng / phút) | 1400 vòng/phút | |
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ, Nắp kính cường lực, Thiết bị giảm tốc tránh va đập, Van đặc biệt ổn định nguồn nước, Thác nước 360, Điều chỉnh tốc độ vắt, Vắt cực khô, Sấy thùng | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |


