So sánh chi tiết Máy giặt Aqua Inverter AQW-DK90CT.S với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Aqua Inverter AQW-DK90CT.S | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 9 kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 560 x 630 x 986 (C x S x R) | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | 34,2 Kg | 75 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Multi Jet giặt bằng những tia nước phun ra mạnh mẽ, Nano Ag+ kháng khuẩn, khử mùi | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | |
| Chương trình hoạt động | 9 Chương trình | 15 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | Tùy chỉnh 400/600/700 (vòng / phút) | 1400 vòng/phút | |
| Tiện ích | Chức năng sấy khô, Vệ sinh lồng giặt, Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Nắp kính cường lực, Thiết bị giảm tốc đóng nắp máy, Van đặc biệt ổn định nguồn nước. | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |


