So sánh chi tiết Máy giặt Aqua AQW-FR120CT.W với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Aqua AQW-FR120CT.W | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 12 kg | 9 Kg | |
| Kích thước | 610 x 620 x 1045 (R x S x C) | ||
| Khối lượng | 50 Kg | 34 Kg | |
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow | Luồng nước Dancing, Vắt xả Aqua, Chỉnh mức nước : 6 mức | |
| Chương trình hoạt động | 12 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 640 (vòng / phút) | 700 vòng/phút | |
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ, Nắp kính cường lực, Thiết bị giảm tốc tránh va đập, Tính năng trữ nước, Điều chỉnh tốc độ vắt, Chức năng dự trữ nước, Vắt cực khô, Sấy thùng | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |


