So sánh chi tiết Máy giặt Aqua AQW-DR100ET.S với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Aqua AQW-DR100ET.S | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 10 Kg | 8 Kg | |
| Kích thước | 620 x 650 x 1020 mm (R x S x C) | 850 x 600 x 570 mm (CxRxS) | |
| Khối lượng | 40.5 Kg | 62 kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Nano Ag+ kháng khuẩn, khử mùi, Lồng giặt Pillow | ||
| Chương trình hoạt động | 12 Chương trình | Vải bông, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 20 phút, Giặt 60 phút, Quần áo trẻ em, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Vệ sinh lồng giặt | |
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ, Nắp kính cường lực, Thiết bị giảm tốc tránh va đập, Thác nước 360, Vắt cực khô, Sấy thùng | ||
| Hãng sản xuất | Aqua | Electrolux | |


