So sánh chi tiết Điều hòa Midea 1 chiều MSAG-24CRN8 với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Điều hòa Midea 1 chiều MSAG-24CRN8 | MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 13.150.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 24000 btu | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.3 kW/h | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 220 – 240 V | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm lọc khử mùi | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 15kg | – | |
| Trọng lượng dàn nóng | 49kg | – | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Hãng sản xuất | Sumikura | ||
| Năm ra mắt | – | ||


