So sánh chi tiết Điều hòa Midea 1 chiều MSAG-24CRN8 với Máy Lạnh Reetech RTV18-TC-BI 2.0HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Điều hòa Midea 1 chiều MSAG-24CRN8 | Máy Lạnh Reetech RTV18-TC-BI 2.0HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 13.150.000₫ | 11.950.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | dưới 30m2 | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 24000 btu | 18000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1,75 KW | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 1Pha, 220v, 50Hz | |
| Tiện ích | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm lọc khử mùi | Mòng lọc siêu mịn | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 960×300×215 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 770×555×300 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 15kg | 10 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 49kg | 27 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Reetech | ||


