So sánh chi tiết Điều hòa Midea 1 chiều MSAG-24CRN8 với Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 2.5HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Điều hòa Midea 1 chiều MSAG-24CRN8 | Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 2.5HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 13.150.000₫ | 21.500.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | 2.5 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | |
| Công suất lạnh | 24000 btu | 23.543 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.88 Kw/h | ||
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm lọc khử mùi | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 339 x 1197 x 262 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 640 x 800 (+71) x 290 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 15kg | 15.5 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 49kg | 42 Kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | ||
| Hãng sản xuất | Mitsubishi-heavy | ||


