So sánh chi tiết Điều hòa âm trần Daikin FCFG50AV1V 2.0 HP Inverter với MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CRN8
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Điều hòa âm trần Daikin FCFG50AV1V 2.0 HP Inverter | MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CRN8 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | 2.0 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Diện tích 50 – 54 m² hoặc 150 – 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) | Từ 20-30m2 ( từ 60-80m3 ) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 18,500 Btu/h (5.42 kW) | 18000 Btu | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.42 kw | 1.6Kw/h | |
| Điện nguồn | 1 PHA ( 220-240V ) / 50Hz | ||
| Tiện ích | Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng Luồng gió thổi đa hướng làm mát đều khắp phòng Lắp đặt âm trần thẩm mỹ, tiết kiệm không gian Hoạt động êm ái, phù hợp văn phòng và showroom Môi chất lạnh R32 thân thiện môi trường Kết nối điều khiển trung tâm (tùy chọn) | Luồng gió 360 độChức năng hút ẩmMàn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnhChế độ vận hành khi ngủ | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Đạt chuẩn hiệu suất năng lượng theo quy định – công nghệ Inverter tiết kiệm điện | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc không khí kháng khuẩn, khử mùi bảo vệ sức khỏe gia đình | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 84 cm – Cao 84 cm – Dày 20.5 cm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 80.5 cm – Cao 55.4 cm – Dày 33 cm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 22.2 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 38.9 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 6.4/12.7 | 6/12 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Midea | |
| Năm ra mắt | 2024 | 2021 | |


