So sánh chi tiết Điều hòa âm trần Daikin FCFG50AV1V 2.0 HP Inverter với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Điều hòa âm trần Daikin FCFG50AV1V 2.0 HP Inverter | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Diện tích 50 – 54 m² hoặc 150 – 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) | <75m2 ~ 225m3 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 18,500 Btu/h (5.42 kW) | 48,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.42 kw | ||
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-410V ) | ||
| Tiện ích | Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng Luồng gió thổi đa hướng làm mát đều khắp phòng Lắp đặt âm trần thẩm mỹ, tiết kiệm không gian Hoạt động êm ái, phù hợp văn phòng và showroom Môi chất lạnh R32 thân thiện môi trường Kết nối điều khiển trung tâm (tùy chọn) | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Đạt chuẩn hiệu suất năng lượng theo quy định – công nghệ Inverter tiết kiệm điện | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc không khí kháng khuẩn, khử mùi bảo vệ sức khỏe gia đình | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 343x950x950 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 29kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 98kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 6.4/12.7 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2024 | 2019 | |


