So sánh chi tiết Điều hòa âm trần catsette Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 ( 1 Pha ) với Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Điều hòa âm trần catsette Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 ( 1 Pha ) | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | <50m2 | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 30000Btu | 47.800 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.85 kW | 5.88 kwh | |
| Lưu lượng gió | 25 m³/phút | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V, 1Ø Phase – 50 Hz | 3 Pha, 380V / 50 / 60Hz | |
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | 298 x 840 x 840 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | 990 x 940 x 320 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 21 kg | 24 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 56 kg | 62 kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiện bằng Đồng , lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 7.5-45m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 7.5m | 15 m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2020 | |


