THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 4.5 | |
| Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1-phase 50Hz 230V (220–240V) / 1-phase 60Hz 220V (cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ 50Hz/60Hz (kW) | 0.090/0.096 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 600 |
| Rộng (mm) | 045 | |
Sâu (mm) | 220 | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 29 | |
| Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 740/600/490 |
Công suất động cơ (W) | 70 | |
| Ống nối | Phần khí (mm) | ø12.7 |
Phần lỏng (mm) | ø6.4 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 20 (Polyvinyl chloride tube | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 36/34/3 | |
Đặc điểm nổi bật
- Luồng gió mát mẻ, đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu
- Được lắp dưới cửa sổ để làm mát căn phòng, giúp tiết kiệm không gian lắp đặt.
- Cập nhật công nghệ hiện đại nhất, đem lại hiệu quả làm mát tối ưu mà vẫn đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.
- Thiết kế quạt và ống nước đơn giản giúp việc bảo trì thiết bị dễ dàng, nhanh gọn.





Lâm Thị Yến
Dùng ổn, làm mát tốt, lắp đặt chuyên nghiệp. Sẽ ủng hộ shop lần sau.
Trần Văn Nam
Đã giới thiệu cho bạn bè mua. Shop uy tín, hàng chuẩn.
Phạm Minh Tâm
Chất lượng tốt so với giá tiền. Đóng gói cẩn thận, nhận hàng đúng hẹn.