THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 2.8 | |
| Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1-phase 50Hz 230V (220–240V) / 1-phase 60Hz 220V (cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ 50Hz/60Hz (kW) | 0.056/0.058 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 600 |
| Rộng (mm) | 74 | |
Sâu (mm) | 220 | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 21 | |
| Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 460/400/300 |
Công suất động cơ (W) | 19 | |
| Ống nối | Phần khí (mm) | ø9.5 |
Phần lỏng (mm) | ø6.4 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 20 (Polyvinyl chloride tube | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 36/34/3 | |
Đặc điểm nổi bật
- Luồng gió mát mẻ, đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu
- Được lắp dưới cửa sổ để làm mát căn phòng, giúp tiết kiệm không gian lắp đặt.
- Cập nhật công nghệ hiện đại nhất, đem lại hiệu quả làm mát tối ưu mà vẫn đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.
- Thiết kế quạt và ống nước đơn giản giúp việc bảo trì thiết bị dễ dàng, nhanh gọn.





Võ Hữu Hương
Giao hàng đúng hẹn, lắp đặt nhanh, tư vấn nhiệt tình. Rất hài lòng với dịch vụ.
Hoàng Hà
Dùng thử thấy ổn, chức năng đầy đủ, hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Sẽ ủng hộ shop tiếp.
Lâm Thị Yến
Mua cho gia đình dùng, chạy êm, tiết kiệm điện thấy rõ. Đáng mua.