THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220-240, 50 | ||
Hệ thống | Cách thức | HP/HR | |
| Công suất | Làm lạnh | kW | 14.0 |
BTU/hr | 47,800 | ||
| Sưởi ấm | kW | 8.9 | |
BTU/hr | 30,400 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 220 |
Sưởi ấm | kW | 220 | |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 1.6 |
Sưởi ấm | A | 1.6 | |
| Quạt | Loại | Quạt dòng chéo | |
Đầu ra | n (W) | 183 | |
| Tốc độ dòng khí | CMM | 18 | |
Tốc độ dòng khí | l/s | 300 | |
| Áp suất tĩnh bên ngoài | mmAq | 5.0 / 20.39 / 25.0 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 49.0 / 199.82 / 245.0 | |
| Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9.52 |
Ống lỏng | Φ, inch | 3/8 | |
| Ống hơi | Φ, mm | 15.88 | |
Ống hơi | Φ, inch | 5/8 | |
| Ống thoát nước | Φ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
Gas | Loại | R410A | |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp) | dB (A) | 42 | |
| Kích thước | Khối lượng | (kg) | 51.0 |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 1,110 x 390 x 650 | |
| Bơm thoát nước | MDP-N047SNC0D | ||
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Hoạt động yên tĩnh và hiệu quả cao.
- Phạm vi làm mát rộng.
- Cách nhiệt linh hoạt
- Kiểm soát áp suất linh hoạt.
- Động cơ hiệu suất cao.




Vũ Đức
Đặt hàng online, nhân viên gọi xác nhận và tư vấn kỹ. Sản phẩm chất lượng, đúng mô tả.
Phan Xuân Minh
Nhân viên chăm sóc khách hàng chu đáo, gọi lại hỏi thăm sau lắp đặt. Cảm giác rất yên tâm.
Đỗ Đức Đạt
Dùng được hơn 1 tháng thấy rất tốt, hoạt động êm, ít hao điện.