THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240V, 1 pha-50/60Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 7.3 | |
BTU/h | 25,000 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 8.0 | |
BTU/h | 27,000 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.480/0.505/0.530 |
Sưởi ấm | kW | 0.480/0.505/0.530 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 2.29/2.30/2.31 |
Sưởi ấm | A | 2.29/2.30/2.31 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 1,380/1,320/1,260 | |
L/s | 383/367/350 | ||
Công suất | kW | 0.2 | |
Cột áp quạt | Pa | 186 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 55/54/53 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 44/43/42 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 420×1,064×620 | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø9.25 (Ø3/8) |
Ống hơi | mm (inches) | Ø15.88 (Ø5/8) | |
Ống ngưng nước | VP-25 | ||
Khối lượng | (kg) | 47 |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Thiết kế nối ống gió linh hoạt.
• Có thể lắp đặt bên ngoài không gian làm lạnh.
• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp để tránh hiện tượng thổi gió lạnh trong quá trình sưởi.
• Kiểm soát nhiệt độ theo cấu hình cài đặt.
Hệ thống minh họa
Bắt buộc phải có một cửa thăm (tối thiểu 450 x 450mm) tại vị trí phía dưới dàn lạnh.
Kiểm soát nhiệt độ gió cấp
• Được trang bị 4 cảm biến (Hồi/Cấp).
• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp giúp điều khiển nhiệt độ cài đặt chính xác.
• Tránh thổi gió lạnh khi khởi động chế độ sưởi ấm.
Đánh giá Dàn lạnh âm trần nối ống gió Panasonic S-73ME1E5
Chưa có đánh giá nào.