| So sánh chi tiết TỦ MÁT ALASKA - LC-633H với TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Dung tích tủ | 400 Lít | ||
| Chất liệu dàn lạnh | Nhôm | ||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Nhiệt độ ngăn đông | 0 – 10ºC | ≤-18°C | |
| Nguồn điện | 220V/50 Hz | 220V/50Hz | |
| Công suất | 230 W | 136 (W) | |
| Kích thước | 570 × 601 × 1820 mm | 1329 x 620 x 845 (mm) | |
| Trọng lượng | 63.5 Kg | 49 (kg) | |
| Môi chất làm lạnh | R600a | ||
| Bánh xe | 4 bánh xe, 2 bánh xe có khóa | 4 bánh xe chịu lực | |
| Hãng sản xuất | Alaska | Sanaky | |
