So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CYM với Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CYM | Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Diện tích 77 – 80 m² hoặc 231 – 240 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng | dưới 15 m2 | |
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 47.800 Btu/h | 9000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5,89 Kw | 0.785 kwh | |
| Lưu lượng gió | 593 m³/h | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 805 × 194 × 285 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 681 × 285 × 434 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.1 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 24 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 10 | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Funiki | ||
| Năm ra mắt | 2020 | ||


