So sánh chi tiết Daikin Inverter 1.0HP FTKF25ZVMV với Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Daikin Inverter 1.0HP FTKF25ZVMV | Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Giá gốc là: 10.999.000₫.9.350.000₫Giá hiện tại là: 9.350.000₫. | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | dưới 15 m2 | ||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 9000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 0.785 kwh | ||
| Lưu lượng gió | 593 m³/h | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 805 × 194 × 285 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 681 × 285 × 434 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.1 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 24 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Kích thước ống đồng | 6, 10 | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Funiki | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||


