THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 3.6 | |
| Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1-phase 50Hz 230V (220–240V) / 1-phase 60Hz 220V (cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ 50Hz/60Hz (kW) | 0.092/0.092 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 630 |
| Rộng (mm) | 950 | |
Sâu (mm) | 230 | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 37 | |
| Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 900/780/650 |
Công suất động cơ (W) | 45 | |
| Ống nối | Phần khí (mm) | ø9.5 |
Phần lỏng (mm) | ø6.4 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 20 (Polyvinyl chloride tube) | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 45/41/38 | |
Đặc điểm nổi bật
- Gắn dưới cửa sổ không lo chặn ánh sáng.
- Dàn lạnh có công suất từ 2,2 kW đến 7,1 kW.
- Phân phối có thể được thay đổi để phù hợp với sở thích của người sử dụng.






Lý Đức Hương
Lần đầu mua online nhưng không phải lo, hỗ trợ tận tình từ khâu đặt hàng đến lắp đặt.
Đỗ Quốc Tài
Chất lượng tốt, giá cạnh tranh, nhân viên kỹ thuật lắp đặt cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ sau khi lắp.
Hồ Việt Thảo
Giao hàng đúng hẹn, lắp đặt nhanh, tư vấn nhiệt tình. Rất hài lòng với dịch vụ.