THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 2.2 | |
| Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1 – pha 50Hz 230V (220 – 240V) / 1 – pha 60Hz 220V (cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ | 0.016 / 0.016 | |
Ngoại hình (tấm trần) | Kiểu | RBC-UM21PG(W)-E |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 256 (12) |
| Rộng (mm) | 575 (620) | |
Sâu (mm) | 575 (620) | |
| Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 15 (2.5) | |
Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (M+/ M/ L+/ L) (m3/h) | 552 (500/462/395/378) |
| Công suất động cơ (W) | 60 | |
Ống nối | Phần khí (mm) | ø9.5 |
| Phần lỏng (mm) | ø6.4 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | VP 20 (Polyvinyl chloride tube) | |
Độ ồn (áp suất âm) (M+/ M/ L+/ L) dB(A) | 37 (34/33/30/29) | |
Thiết kế vượt trội với khung thân gọi nhẹ
Khối trong nhà gọn nhẹ 620 x 620mm, với tấm trần phẳng vừa vẹn cho trần nhà và các kiến trúc khác mà không cần phải cắt sửa các tấm lát trần. Khiến căn phòng trở nên trang nhã.
Các cửa gió điều khiển riêng biệt
Các hướng thổi có thể được điều chỉnh góc thổi riêng biệt độc lập, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí dàn lạnh, nhằm mang đến không khí trong lành cho không gian sử dụng






Lê Bá Hạnh
Shop uy tín, hàng chuẩn, giấy tờ đầy đủ. Đã giới thiệu cho bạn bè mua.
Bùi Ngọc Đạt
Mình so sánh nhiều nơi rồi mới quyết định mua ở đây. Sản phẩm chuẩn, giá ổn.
Hoàng Thanh Đức
Nhân viên chăm sóc khách hàng chu đáo, gọi lại hỏi thăm sau lắp đặt. Cảm giác rất yên tâm.