THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 2.8 | |
| Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1 – pha 50Hz 230V (220 – 240V) / 1 – pha 60Hz 220V (cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ (kW) | 0.052/0.048 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 210 |
| Rộng (mm) | 700 | |
Sâu (mm) | 450 | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 19 | |
Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 570/475/380 |
Công suất động cơ (W) | 95 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài (pa) | 10-20-35-45 (4 steps) | |
Ống nối | Phần khí (mm) | ø9.5 |
| Phần lỏng (mm) | ø6.4 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 25 (Polyvinyl chloride tube) | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) | Dưới cửa hút gió dB(A) | 41/35/30 |
| Cửa hút gió phía sau dB(A) | 33/29/25 | |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn: Chỉ cao 21 cm & sâu 45 cm.
- Có nhiều lựa chọn (12 cấu hình với năng lực khác nhau).
- Dễ bảo dưỡng – hộp điện nằm ngoài.
- Lựa chọn với bơm thoát hút mạnh (350 mm) MPHY hay không kèm bơm thoát nước MHY.





Ngô Văn Khoa
Chạy êm, không ồn, thiết kế đẹp hợp với không gian nhà. Nhân viên tư vấn tốt.
Mai Xuân Trường
Dùng ổn, làm mát tốt, lắp đặt chuyên nghiệp. Sẽ ủng hộ shop lần sau.
Ngô Minh Phúc
Mua online tiện, chat trả lời nhanh. Sản phẩm chất lượng.