THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất | Làm mát (kW) | 1.5 |
| Sưởi ấm (kW) | 1.7 | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh (kW) | 0.06-0.06 |
| Sưởi ấm (kW) | 0.06-0.06 | |
Độ ồn dB(A) | 52 | |
Mức áp suất âm thanh (1/2) dB(A) | Hi:28 Me:26 Lo:22 / Hi:32 Me:29 Lo:25 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (cao x rộng x dày) mm | 200x750x500 | |
Khối lượng (kg) | 21 | |
Lưu lượng gió (m3/min) | Hi:6 Me:5 Lo:4 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài tối đa (Pa) | Tiêu chuẩn: 10, Tối đa: 35 | |
Bộ lọc khí | UT-FL1EF/UT-FL2EF/UT-FL3EF (lựa chọn) | |
Điều khiển | Điều khiển dây | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 |
Điều khiển xa | RCN-KIT4-E2 | |
| Kích thước đường ống | Lỏng (mm) | ø6.35(1/4″) |
Khí (mm) | ø9.52(3/8″) | |
Đặc điểm nổi bật
- Nhờ sử dụng mô tơ quạt DC PAM,cánh quạt của dàn lạnh FDU-KXE6F tăng từ 2 lên 4 giúp máy hoạt động êm hơn.
- Hoạt động êm ái mang lại cảm giác dễ chịu.
- Chế độ hữu dụng, giải đông bằng mạch vi xử lý.
- Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố.
- Chức năng tự khởi động lại khi có điện và hoạt động theo chế độ trước khi nguồn bị ngắt.







Đỗ Hữu Sơn
Máy hoạt động tốt, ít tiếng ồn, làm lạnh nhanh. Đáng đồng tiền bát gạo.
Võ Thị Chi
Lần đầu mua online nhưng không phải lo, hỗ trợ tận tình từ khâu đặt hàng đến lắp đặt.
Ngô Tùng
Tư vấn chọn model phù hợp nhu cầu, giá cả công khai. Sản phẩm dùng ổn định.