Thiết kế nhỏ gọn, mặt nạ cá tính
Thiết kế thanh mảnh và nhỏ gọn không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn giảm bớt chi phí lắp đặt.Sản phẩm được thiết kế để phù hợp với hầu hết các cấu trúc tòa nhà và vừa vặn với nhiều không gian khác nhau.
Mặt nạ của máy lạnh âm trần LG 4 hướng
Tiết kiệm năng lượng
– Công suất: 36K CST
– Thời gian vận hành: 08:00~24:00
– Tải lạnh từng phần và mức tiêu thụ điện được tính dựa trên dữ liệu thời tiết hàng năm (nhiệt độ trong nhà: 22°C) Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh)
* Kết quả này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường thực tế.
Làm lạnh tối đa và nhanh chóng
Với các máy nén biến tần vận hành ở tốc độ tối thiểu và tối đa, điều hòa biến tần thông minh LG đạt được phạm vi công suất vận hành rộng hơn.Chỉ cần nhấn nút ‘Power Cooling Mode’ (Chế độ làm lạnh nhanh) hoặc ‘Jet Cool’ (Làm lạnh nhanh) trên điều khiển từ xa không dây, điều hòa biến tần thông minh LG sẽ làm lạnh không gian của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Chế độ hoạt động cho trần nhà cao
Thiết kế dàn lạnh cho phép lưu thông không khí với không gian có chiều cao trần 4.2 m. Ngoài ra, luồng khí thổi có thể được tăng lên bằng cách điều chỉnh tốc độ quạt.
Kiểm soát luồng khí thổi độc lập
Tính năng vận hành cánh gió độc lập sử dụng 4 động cơ riêng biệt, nhờ đó giúp điều khiển cả bốn cánh gió một cách độc lập.
Khả năng điều khiển độc lập mang lại sự thoải mái tối ưu cho mỗi người dùng. Sản phẩm có khả năng xử lý các góc nghiêng trong khoảng từ 20° ~ 70 °.
Cảm biến nhận biết người dùng và độ ẩm
Chức năng lọc không khí 4 cấp thuận tiện và tiết kiệm
Thiết bị lọc không khí và bộ lọc có thể dễ dàng tháo rời để bảo trì.
1 dàn lạnh có thể lọc không khí cho khu vực rộng tối đa 147,0 m2. (Ðảm bảo bằng chứng nhận CAC cho sản phẩm nội địa Hàn Quốc)
Dàn trao đổi nhiệt Gold Fin chống ăn mòn
Lớp phủ đặc biệt màu vàng trên cánh tản nhiệt của bộ trao đổi nhiệt giúp ngăn ngừa tình trạng ăn mòn, kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 30000BTU ATNQ30GNLE7
Điều hòa âm trần LG | ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 2.81 ~ 9.40 ~ 12.31 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 9,600 ~ 32,000 ~ 42,000 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 3,11 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 5,2 |
EER / COP | w/w | 2,98 | ||
Dàn lạnh | ATNQ30GNLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / min | 23.0 / 21.0 / 19.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 42 / 40 / 38 |
Kích thước | Body | W x H x D | mm | 840 x 246 x 840 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 23.3 (51.4) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
Dàn nóng | ATUQ30LNLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
Máy nén | Type | LG R1 Inverter Scroll | ||
Motor | BLDC | |||
Quạt | Type | Hướng trục | ||
Motor | BLDC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB(A) | 55 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 58.9 (129.9) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q’ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm2 | 4C x 2.5 + 1C x 1.5 |
Đánh giá Máy lạnh âm trần LG 3HP inverter ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 ( 3 Pha )
Chưa có đánh giá nào.