THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 1-pha 220-240V 50Hz/ 1-pha 208-230V 60Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 7.1 | |
BTU/h | 24,200 | ||
Công suất sưởi | kW | 8.0 | |
BTU/h | 27,300 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.1/0.11 |
Sưởi ấm | kW | 0.1/0.11 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 0.46/0.47 |
Sưởi ấm | A | 0.46/0.47 | |
Vỏ máy | Sơn Acrylic (5Y 8/1) | ||
Kích thước (cao x rộng x sâu) | mm | 630 x 1,410 x 220 | |
in. | 24-13/16 x 55-9/16 x 8-11/16 | ||
Khối lượng | kg (lbs.) | 37 (82) | |
Bộ trao đổi nhiệt | Dàn coil (Ống đồng và cánh nhôm) | ||
Quạt | Loại x Số lượng | Quạt lồng sóc x 2 | |
Lưu lượng gió (Thấp-TB2-TB1-cao) | m3/phút | 12.0-15.5 | |
L/s | 200-258 | ||
cfm | 424-547 | ||
Áp suất tĩnh | Pa | 0 | |
Motor quạt | Loại | Động cơ cảm ứng 1 pha | |
Công suất | kW | 0.050 | |
Lưới lọc | Lọc PP cấu trúc dạng tổ ong (độ bền cao, dễ dàng vệ sinh) | ||
Đường kính ống môi chất lạnh | Hơi | mm (in.) | ø15.88 (ø5/8) Nối loe |
Lỏng | mm (in.) | ø9.52 (ø3/8) Nối loe | |
Đường kính ống nước ngưng | mm (in.) | O.D.26 (1)<O.D.27 (1-3/32) ( Đầu cuối: 20 (13/16) )> | |
Độ ồn (Thấp-TB2-TB1-Cao) | dB <A> | 40-46 |
Dàn lạnh nhỏ gọn giúp điều hòa không khí dễ dàng cho mọi khu vực xung quanh
Dàn lạnh loại đặt sàn nhỏ gọn với độ dày chỉ 220 mm, phù hợp với mọi vị trí lắp đặt, chẳng hạn như văn phòng, cửa hàng và bệnh viện. Bộ điều khiển có thể được lắp đặt trên dàn lạnh, cho phép cài đặt nhiệt độ và lưu lượng gió dễ dàng.
Bộ điều khiển có thể được lắp đặt trên dàn lạnh
Bộ điều khiển có thể được gắn vào dàn lạnh, cho phép cài đặt nhiệt độ và lưu lượng gió dễ dàng.
Hồng Như Đã mua tại dienmaydongsapa.com
Vừa mới tậu về một em hôm kia, cảm thấy rất hài lòng nha, giá rẻ, ưng nhất là thiết kế tráng gương quá đẹp