| So sánh chi tiết TỦ MÁT ALASKA - LC-333H với TỦ ĐÔNG SANAKY VH- 3699A3 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Dung tích tủ | 250 Lít | ||
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng | ||
| Loại máy | Inverter | ||
| Nhiệt độ ngăn đông | 0 – 10ºC | ≤-18°C | |
| Nguồn điện | 220V/50 Hz | 220V/50Hz | |
| Công suất | 1.2 KW/24h | 80.9 (W) | |
| Kích thước | 540 x 575 x 1685 mm | 1215 x 620 x 845 (mm) | |
| Trọng lượng | 55 Kg | 49 (kg) | |
| Môi chất làm lạnh | R600a | ||
| Bánh xe | 4 bánh xe, 2 bánh sau có thể di chuyển mọi hướng | 4 bánh xe chịu lực | |
| Hãng sản xuất | Alaska | Sanaky | |
