| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-AG58VA (XK) với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 555 lít | 306 L | |
| Kích thước | 803 x 739 x 1725 (R x S x C) | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Khối lượng | 81 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Hộp trữ đa năng, Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Bộ điều khiển màn hình cảm ứng bên ngoài, Đèn LED chiếu sáng cả ngăn đông và ngăn lạnh, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Làm đá nhanh, Làm đá tự động, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết, Luồng khí lạnh vòng cung | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Duo Hybrid | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm ULTRA FRESH -3 độ C, Ngăn rau quả kháng khuẩn | ||
| Màu sắc | XK | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |
