| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter 493 Lít GR-RS637WE-PMV(06) với TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HITACHI INVERTER - FW690PGV7 (GBW) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Ngăn đá dưới, Side by side | Side by side |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | Từ 400 – 550 lít | |
| Dung tích | 493 Lít | 540 L | |
| Kích thước | 1788x895x745mm | Rộng : 855, Cao : 1835, Sâu bao gồm tay cầm : 737, Sâu không bao gồm tay cầm : 727 | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Lấy nước bên ngoài, Bảng điều khiển cảm ứng, Màng lọc Nano Titanium, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | ||
| Màu sắc | Xám Morandi | Nâu thủy tinh (GBW) | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | ||
