So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Tủ hai cửa, Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
| Dung tích | 407 Lít | 306 L | |
| Kích thước | Cao 169.5 cm – Rộng 70 cm – Sâu 70 cm | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Khối lượng | 71 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 0.89 kW/ngày | ||
| Tính năng | Khoá trẻ em Lấy nước bên ngoài Ngăn rau điều chỉnh được độ ẩm, trữ rau củ tươi ngon hơn Ngăn đông mềm trữ thịt cá không cần rã đông | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Luồng khí lạnh thác đổ Air Fall Cooling | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Khử mùi diệt khuẩn với công nghệ PureBio | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả Origin Fresh điều chỉnh độ ẩm Ngăn đông mềm -1°C Cooling Zone giữ hương vị | ||
| Màu sắc | Đen MG | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |


