So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)-MG với Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)-MG | Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Tủ hai cửa, Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 300 – 400 lít | ||
| Dung tích | 322 Lít | 233 lít | |
| Kích thước | Cao 172.4 cm – Rộng 59.5 cm – Sâu 69.5 cm | 545x623x1545 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 59 kg | 40 kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 0.85 kW/ngày | ||
| Tính năng | Inverter tiết kiệm năng lượng Khay đá di động Làm lạnh nhanh Lấy nước bên ngoài Ngăn đông mềm trữ thịt cá không cần rã đông | Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | |
| Công nghệ làm lạnh | Luồng khí lạnh đa chiều Multi Air Flow | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Khử mùi diệt khuẩn với công nghệ PureBio | Ag+ Bio | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Bảo quản thực phẩm với công nghệ Multi Air Flow Ngăn đông mềm Flex-zone -1° C | – | |
| Màu sắc | Xám MG | UKG | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Toshiba | |


