So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)-MG với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)-MG | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Tủ hai cửa, Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 300 – 400 lít | ||
| Dung tích | 322 Lít | 306 L | |
| Kích thước | Cao 172.4 cm – Rộng 59.5 cm – Sâu 69.5 cm | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Khối lượng | 59 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 0.85 kW/ngày | ||
| Tính năng | Inverter tiết kiệm năng lượng Khay đá di động Làm lạnh nhanh Lấy nước bên ngoài Ngăn đông mềm trữ thịt cá không cần rã đông | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Luồng khí lạnh đa chiều Multi Air Flow | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Khử mùi diệt khuẩn với công nghệ PureBio | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Bảo quản thực phẩm với công nghệ Multi Air Flow Ngăn đông mềm Flex-zone -1° C | ||
| Màu sắc | Xám MG | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |


