So sánh chi tiết TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HITACHI INVERTER - FM800GPGV2 (GBK) với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông trên ETB5400B-H | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá trên |
Dung tích | 584 L | 536 L | |
Kích thước | Rộng : 920, Cao : 1,775, Sâu bao gồm tay cầm : 765, Sâu không bao gồm tay cầm : 720 | 796x1725x723 mm (RxCxS) | |
Khối lượng | – | ||
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | – | ||
Tính năng | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Lấy nước bên ngoài, Bảng điều khiển cảm ứng, Màng lọc Nano Titanium, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
Công nghệ làm lạnh | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ | ||
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | ||
Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
Màu sắc | Đen thủy tinh (GBK) | Đen | |
Hãng sản xuất |