| So sánh chi tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 450 lít R-FG560PGV8 GBK với Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 450 L | 315L | |
| Kích thước | Cao 183.5 cm – Rộng 71.5 cm – Sâu 74 cm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ~ 1.04 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống quạt kép | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Màng lọc Nano Titanium | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Làm lạnh với độ ẩm cao | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Đen thủy tinh (GBK) | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
