| So sánh chi tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-B505PGV6 GBK với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Side by side |
| Dung tích | 415 L | 680L | |
| Kích thước | Cao 179.5 cm – Rộng 68 cm – Sâu 79.7 cm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống quạt kép | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Màng lọc Nano Titanium | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Làm lạnh với độ ẩm cao | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Đen (GBK) | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
