| So sánh chi tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-B505PGV6 GBK với Tủ lạnh Samsung Digital Inverter RT19M300BGS/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 415 L | 216L | |
| Kích thước | Cao 179.5 cm – Rộng 68 cm – Sâu 79.7 cm | Cao 144.5 cm – Rộng 55.6 cm – Sâu 60.6 cm | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ~ 0.9 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống quạt kép | Làm lạnh đa chiều | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Màng lọc Nano Titanium | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Làm lạnh với độ ẩm cao | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Đen (GBK) | Gray Silver | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
