So sánh chi tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 375 lít R-SG38PGV9X GBW với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Hitachi Inverter 375 lít R-SG38PGV9X GBW | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Side by side |
| Dung tích | 375 L | 680L | |
| Kích thước | Cao 181 cm – Rộng 60 cm – Sâu 65.5 cm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh đa chiều | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Màng lọc Nano Titanium | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Làm lạnh với độ ẩm cao | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Nâu thủy tinh (GBW) | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||


