So sánh chi tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 375 lít R-SG38PGV9X GBK với TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HITACHI INVERTER - FW690PGV7 (GBW) | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Side by side |
Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
Dung tích | 375 L | 540 L | |
Kích thước | Cao 181 cm – Rộng 60 cm – Sâu 65.5 cm | Rộng : 855, Cao : 1835, Sâu bao gồm tay cầm : 737, Sâu không bao gồm tay cầm : 727 | |
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | – | ||
Tính năng | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Lấy nước bên ngoài, Bảng điều khiển cảm ứng, Màng lọc Nano Titanium, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | ||
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh đa chiều | ||
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Màng lọc Nano Titanium | ||
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Làm lạnh với độ ẩm cao | ||
Màu sắc | Cửa kính (GBK) | Nâu thủy tinh (GBW) | |
Hãng sản xuất |