| So sánh chi tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 290 lít R-H350PGV7 BBK với Tủ lạnh Samsung Digital Inverter RT19M300BGS/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 290 L | 216L | |
| Kích thước | Cao 167.2 cm – Rộng 60 cm – Sâu 66.3 cm | Cao 144.5 cm – Rộng 55.6 cm – Sâu 60.6 cm | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ~ 0.9 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh đa chiều | Làm lạnh đa chiều | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Màng lọc Nano Titanium | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Làm lạnh với độ ẩm cao | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Đen (BBK) | Gray Silver | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
