| So sánh chi tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 230 lít R-H230PGV7 BSL với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Side by side |
| Dung tích | 230 L | 680L | |
| Kích thước | Cao 158.5 cm – Rộng 54 cm – Sâu 65 cm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh đa chiều | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Màng lọc Nano Titanium | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Làm lạnh với độ ẩm cao | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Bạc (BSL) | Gentle Black Matt | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
